Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vegalta Sendai | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
3 | Shimizu S-Pulse | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
4 | Jubilo Iwata | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
5 | Urawa Reds | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
6 | Tokyo FC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
7 | Kawasaki Frontale | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
8 | Sagan Tosu | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
9 | Yokohama Marinos | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
10 | Nagoya Grampus | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
11 | Vissel Kobe | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 |
12 | Omiya Ardija | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
13 | Kashima Antlers | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
14 | Cerezo Osaka | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
15 | Kashiwa Reysol | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 |
16 | Gamba Osaka | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
17 | Albirex Niigata | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
18 | Consadole Sapporo | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | -17 |
Zona de classificação para a Liga dos Campeões da ásia | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário