Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1456 | 0 | |||
2 | Uruguai | 1292 | 1 | |||
3 | Alemanha | 1288 | -1 | |||
4 | Holanda | 1234 | 0 | |||
5 | Brasil | 1155 | 1 | |||
6 | Inglaterra | 1145 | 1 | |||
7 | Argentina | 1137 | 2 | |||
8 | Croácia | 1053 | 0 | |||
9 | Dinamarca | 1019 | 1 | |||
10 | Portugal | 996 | -5 |
*obs: O Uruguai que estava em terceiro, virou vice líder.
Portugal caiu cinco posições.
Alemanha caiu uma posição
O Brasil subiu uma posição (não fez mais do que obrigação) (e ainda tem muito o que fazer)
Por: Brendha Souza
Nenhum comentário:
Postar um comentário