| 2ª FASE | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Taiti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Nova Caledônia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| Zona de classificação para 3ª fase | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ilhas Salomão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Papua Nova Guiné | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Zona de classificação para 3ª fase | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário