| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Vegalta Sendai | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | Jubilo Iwata | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Urawa Reds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | Tokyo FC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Sagan Tosu | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 9 | Yokohama Marinos | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Kashima Antlers | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 11 | Cerezo Osaka | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 13 | Nagoya Grampus | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | Vissel Kobe | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Omiya Ardija | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 16 | Gamba Osaka | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 17 | Albirex Niigata | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| 18 | Consadole Sapporo | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 28 | -19 |
| Zona de classificação para a Champions League Asiática | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
sábado, 2 de junho de 2012
Campeonato Japonês - 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário